| titolo | autori / ed. | year | tipo | ||
| Management Strategies and Dynamic Financial Analysis | Martin Eling, Th... | 2008 | Journal paper |
|
|
| Zur Integration heuristischer Managementstrategien in... | Martin Eling, Th... | 2007 | Journal paper |
|
|
| A Management Rule of Thumb in Property-Liability Insurance | Martin Eling, Th... | 2007 | capitolo libro |
|
|
| Dynamic Financial Analysis: Classification, Conceptio... | Martin Eling, Th... | 2007 | Journal paper |
|
|
| Die Bestimmung der Solvabilität mit der Dynamischen F... | Martin Eling, Th... | 2006 | Journal paper |
|
|
| Dynamische Finanzanalyse: Das Solvabilitätsmodell und... | Martin Eling, Th... | 2006 | Journal paper |
|
|
| Das deutsche und schweizer Krankenversicherungssystem... | Martin Eling, Th... | 2006 | Journal paper |
|
|
| Credit Scoring and the Sample Selection Bias | Thomas Parnitzke | 2005 | bozza lavoro |
|
|
| Asset Liability Management in Finanzdienstleistungsun... | Martin Eling, Th... | 2005 | Journal paper |
|
|
pagina
1
de
1