Item Type | Newspaper |
Abstract | Digitale Lösungen zur Vertriebsunterstützung bieten fast grenzenlose Möglichkeiten der Präsentation, Inszenierung und Interaktion. So spannend und vielfältig die Möglichkeiten sind – Ziel und Zweck ist nicht die Unterhaltung mit einem multimedialen Feuerwerk. Im Zentrum steht das Gesprächs ergebnis oder, wie Kunden im angelsächsischen Raum es auf den Punkt bringen: «What’s in it for us, show us the money!». Dieser Beitrag zeigt Möglichkeiten auf, mittels App-basierter Lösungen Verkaufsgespräche ergebnisorientierter zu gestalten, sowohl aus Sicht des Verkäufers als insbesondere auch des Kunden. |
Authors | Thoma, Axel Michael & Hacker, Christian |
Journal or Publication Title | Leader : das Ostschweizer Unternehmermagazin |
Language | German |
Keywords | Digital Sales Enablement, Storytelling, B2B, App, Value Creation, Digitale Vertriebsunterstützung, Sales Transformation, Value Based Selling |
Subjects | business studies information management social sciences |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Date | 25 August 2017 |
Publisher | MetroComm AG |
Place of Publication | St.Gallen |
Number | 7 |
Page Range | 42-43 |
Number of Pages | 2 |
ISSN | 1660-2757 |
Depositing User | Dr. Axel Michael Thoma |
Date Deposited | 28 Aug 2017 13:48 |
Last Modified | 28 Aug 2017 13:48 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/251484 |
Download
CitationThoma, Axel Michael & Hacker, Christian: Apps in B2B-Verkaufsgesprächen ergebnisorientierter einsetzen. In: Leader : das Ostschweizer Unternehmermagazin (2017), 7, S. 42-43. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/251484
|