Item Type | Journal paper |
Abstract | Die Digitalisierung berührt nahezu alle Wirtschaftsbereiche und führt regelrecht zu einer Explosion des Datenaustauschs und einer damit verbundenen Datenflut. Die zunehmend digitale Welt eröffnet zwar neue datenbasierte Geschäftsmodelle für die Versicherungsindustrie, jedoch sind speziell in diesem Bereich die regulatorischen Anforderungen nicht zu unterschätzen. Public-Cloud-Computing für diese neuen Geschäftsmodelle zu nutzen, kann in diesem Zusammenhang zwar die Effizienz steigern, gleichzeitig aber auch zum Katalysator und Multiplikator von Komplexität werden, wenn im Vorfeld nicht die richtigen Weichen gestellt werden. Im vorliegenden Beitrag diskutieren wir, welche Herausforderungen eine Public-Cloud-Lösung besonders für Versicherungsunternehmen mit sich bringt, welche Aspekte bei der Entscheidung berücksichtigt werden müssen und welche Massnahmen unternommen werden sollen, um die Risiken bei einer Umsetzung zu minimieren. |
Authors | Gasser, Florian; Claudio, Stadelmann & Moritz, Feuchter |
Journal or Publication Title | I.VW Management-Information - St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte |
Language | English |
Subjects | business studies information management finance |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Refereed | No |
Date | July 2018 |
Publisher | Institut für Versicherungswirtschaft |
Volume | (2) 2018 |
Page Range | 15-20 |
Number of Pages | 6 |
Depositing User | Florian Gasser |
Date Deposited | 26 Oct 2018 10:09 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:36 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/255504 |
Download
CitationGasser, Florian; Claudio, Stadelmann & Moritz, Feuchter (2018) Public-Cloud-Computing für Versicherer – Mehr Effizienz, aber auch Komplexität. I.VW Management-Information - St. Galler Trendmonitor für Risiko- und Finanzmärkte, (2) 2018 15-20. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/255504
|