Item Type | Journal paper |
Abstract | Das Erkennen von fehlerbehafteten und dolosen Journalbuchungen in umfangreichen Mengen von Buchungsdaten der Finanzbuchhaltung ist eine komplexe Herausforderung für die risikoorientierte Prüfung von Jahresabschlüssen und forensische Unterschlagungsprüfungen. Die Mehrzahl der heutzutage angewandten Analyseverfahren entspricht regel- und gleichzeitig hypothesenbasierten Testverfahren – sogenannte „Red-Flags“, z.B. die Analyse kurzfristiger Änderungen kreditorischer Bankverbindungen oder Buchungen außerhalb regulärer Arbeitszeiten. Praktische Erfahrungen zeigen jedoch, dass es im Besonderen internen Tätern oftmals gelingt, durch adaptive Verhaltensmuster unternehmensschädigende Buchungen zu verschleiern und so unentdeckt zu bleiben. Neuartige Methoden der Künstlichen Intelligenz – etwa tiefe Maschinelle Lernverfahren (sogenanntes „Deep Learning“) – stellen eine hilfreiche Ergänzung klassischer Testverfahren dar. Dies gilt im Besonderen vor dem Hintergrund der fortschreitenden Digitalisierung von Unternehmens- bzw. Geschäftsprozessen und den damit einhergehenden veränderten Anforderungen an Prüfungshandlungen. |
Authors | Schreyer, Marco; Sattarov, Timur; Borth, Damian; Dengel, Andreas & Reimer, Bernd |
Research Team | AIML Lab |
Journal or Publication Title | WPg - Die Wirtschaftsprüfung |
Language | German |
Keywords | deep learning, deepfakes, machine learning, artificial intelligence, accounting, adversarial attacks |
Subjects | computer science finance |
Refereed | Yes |
Date | 1 November 2018 |
Publisher | IDW Verlag |
Place of Publication | Düsseldorf, Germany |
Volume | 72 |
Number | 11 |
Page Range | 674-681 |
Contact Email Address | marco.schreyer@unisg.ch |
Depositing User | Marco Schreyer |
Date Deposited | 14 Oct 2019 12:39 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:39 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/258099 |
DownloadFull text not available from this repository. (Request a copy)CitationSchreyer, Marco; Sattarov, Timur; Borth, Damian; Dengel, Andreas & Reimer, Bernd (2018) Künstliche Intelligenz in der Wirtschaftsprüfung - Identifikation ungewöhnlicher Buchungen in der Finanzbuchhaltung. WPg - Die Wirtschaftsprüfung, 72 (11). 674-681. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/258099
|