Item Type | Journal paper |
Abstract | Digitale Technologien ermöglichen es, integrierte Lösungsangebote zur Befriedigung komplexer Kundenbedürfnissen aufzubauen. Umgesetzt werden diese mittels plattformbasierter Ökosysteme, welche die Beiträge vieler Partner effizient koordinieren. In diesem Beitrag zeigen wir die Werttreiber auf, die etablierte Unternehmen bei der Transformation hin zum Ökosystem-Leader beachten müssen |
Authors | Müller-Stewens, Günter & Stonig, Joachim |
Journal or Publication Title | Controlling : Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung |
Language | German |
Subjects | business studies |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Refereed | Yes |
Date | 2019 |
Publisher | Beck |
Volume | 31 |
Number | 6 |
Page Range | 4-10 |
ISSN | 0935-0381 |
Publisher DOI | https://doi.org/10.15358/0935-0381-2019-6-4 |
Depositing User | Dr. Joachim Stonig |
Date Deposited | 21 Nov 2019 14:20 |
Last Modified | 20 Jan 2020 12:38 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/258420 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationMüller-Stewens, Günter & Stonig, Joachim (2019) Digitale Transformation: Werttreiber beim Aufbau plattformbasierter Ökosysteme in etablierten Unternehmen. Controlling : Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, 31 (6). 4-10. ISSN 0935-0381 Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/258420
|