Item Type | Journal paper |
Abstract | Um die Gestaltung datenschutzgerechter Techniksysteme erproben zu können, bietet sich die Methode der Simulationsstudie an. Am Beispiel eines smarten persönlichen Lernassistenten zeigt der Beitrag, wie mit Hilfe einer Simulationsstudie die Systemgestaltung unter Einsatz von Anforderungs- und Entwurfsmustern in sozialer Aktion überprüft werden kann. |
Authors | Thies, Laura Friederike; Dickhaut, Ernestine; Janson, Andreas; Roßnagel, Alexander; Leimeister, Jan Marco & Söllner, Matthias |
Research Team | IWI6 |
Journal or Publication Title | Datenschutz und Datensicherheit (DuD) |
Language | German |
Subjects | information management |
HSG Classification | contribution to scientific community |
Refereed | Yes |
Date | 2020 |
Volume | 44 |
Page Range | 589–593 |
Publisher DOI | https://doi.org/10.1007/s11623-020-1330-0 |
Depositing User | Mahei Li |
Date Deposited | 30 Aug 2020 17:30 |
Last Modified | 23 Nov 2020 12:18 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/260860 |
Download
CitationThies, Laura Friederike; Dickhaut, Ernestine; Janson, Andreas; Roßnagel, Alexander; Leimeister, Jan Marco & Söllner, Matthias (2020) Die Simulationsstudie als Evaluationsmethode - Interdisziplinäre Evaluation eines smarten persönlichen Assistenten. Datenschutz und Datensicherheit (DuD), 44 589–593. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/260860
|