Item Type | Book Section |
Abstract | Digitale Forschungsinstrumente sind disruptive Technologien mit dem Potential, grundlegend die Art und Weise zu verändern, wie wir in den historischen Bildwissenschaften, in der Architektur- und Designgeschichte oder den Material Culture Studies forschen, ja welche Vorstellungen wir von unseren Disziplinen entwerfen. Künstliche Intelligenz und Verfahren maschinellen Lernens werden in den bildbezogenen Digitalen Geisteswissenschaften zum Zweck der Bildanalyse sowie der Klassifizierung visueller Merkmale genutzt. Waren Methoden im Bereich der Bildanalyse lange Zeit von niedrigschwelligen Methoden wie der Bildung von Clustern auf der Grundlage von Farbverteilungen oder lokalen Kontrasten für diesen Bereich bestimmend, zielen Forschungsinstrumente nun mehr darauf ab, Bildmerkmale zu identifizieren, zu klassifizieren oder gar semantisch zu segmentieren. Sie bieten also, anders ausgedrückt, erstmals informatisch halbautomatischen Zugang zur dem Bild eigenen Ebene der Repräsentation. Das Neoclassica-Projekt hat zum Ziel, Forschenden einen Zugang zu Instrumenten und Methoden zu bieten, die eine computergestützte Analyse materieller Kultur, genauer struktureller Merkmale und ästhetischer Formen klassizistischer Artefakte bieten. Wir möchten damit sowohl mehr hypothesen-getriebene, als auch explorative Zugänge zum Medium Bild unterstützen. Gegenwärtig konzentrieren wir uns dabei auf Raumkunst, insbesondere Mobiliar und Innenräume, aber auch Architektur und deren jeweilige bildliche Darstellung. In diesem Beitrag stellen wir unseren Zugang zur Analyse von Zimmerbildern vor, angefangen mit der Klassifizierung in Darstellungen von Einzelartefakten bis hin zur Identifizierung von Objekten in komplexen zeitgenössischen Interieurdarstellungen. Abschließend zeigen wir Anwendungsmöglichkeiten der Technologie und Perspektiven der weiteren Forschung auf. |
Authors | Donig, Simon; Christorofaki, Maria; Bermeitinger, Bernhard & Handschuh, Siegfried |
Editors | Hastik, Canan & Hegel, Philipp |
Language | English |
Subjects | computer science cultural studies other research area |
HSG Classification | contribution to scientific community |
HSG Profile Area | None |
Date | 11 November 2020 |
Publisher | Harrassowitz Verlag |
Place of Publication | Wiesbaden |
Series Name | Episteme in Bewegung |
Volume | 16 |
Page Range | 149-167 |
Title of Book | Bilddaten in den Digitalen Geisteswissenschaften |
ISBN | 978-3-447-11460-8 |
Publisher DOI | https://doi.org/10.13173/9783447114608 |
Official URL | https://www.harrassowitz-verlag.de/isbn_9783447114... |
Contact Email Address | bernhard.bermeitinger@unisg.ch |
Depositing User | Bernhard Bermeitinger |
Date Deposited | 13 Nov 2020 11:11 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:43 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/261451 |
Download
CitationDonig, Simon; Christorofaki, Maria; Bermeitinger, Bernhard & Handschuh, Siegfried: Towards a Classification of Neoclassical Objects in Interior Scenes. In Hastik, Canan & Hegel, Philipp (ed.): Bilddaten in den Digitalen Geisteswissenschaften. Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2020, S. 149-167. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/261451
|