Item Type | Journal paper |
Abstract | Wenn gewisse Posten in der Bilanz von Firmen durch nachhaltige Ereignisse an Wert verlieren, müssen die Unternehmen reagieren und Korrekturen vornehmen. Das geht zulasten der Gewinne und des Eigenkapitals. Allein die DAX-Konzerne haben über 300 Milliarden Euro Goodwill in den Büchern – es droht eine Abschreibungswelle. |
Authors | Rasch, Michael |
Journal or Publication Title | Neue Zürcher Zeitung NZZ |
Language | German |
Subjects | business studies economics finance |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
HSG Profile Area | SoM - Business Innovation |
Refereed | No |
Date | November 2020 |
Publisher | Neue Zürcher Zeitung |
Place of Publication | Zürich |
ISSN | 0376-6829 |
Official URL | https://www.nzz.ch/wirtschaft/dax-konzerne-warum-d... |
Depositing User | Sarah Caecilia Franco |
Date Deposited | 23 Nov 2020 10:14 |
Last Modified | 23 Nov 2020 10:14 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/261507 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationRasch, Michael (2020) Pandemie die Gewinne und Bilanzen der grossen Konzerne bedroht. Neue Zürcher Zeitung NZZ, ISSN 0376-6829 Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/261507
|