Item Type | Journal paper |
Abstract | |
Authors | Dinh, Tami; Stenzel, Arthur & Candreja, Marc |
Journal or Publication Title | KoR – Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung |
Language | English |
Subjects | business studies |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Refereed | No |
Date | 2020 |
Volume | 1 |
Page Range | 22-30 |
Depositing User | Prof. Dr. Tami Dinh |
Date Deposited | 21 Jan 2021 12:55 |
Last Modified | 28 Jan 2021 09:09 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/262079 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationDinh, Tami; Stenzel, Arthur & Candreja, Marc (2020) Goodwill-Impairments und Managementwechsel: Eine vergleichende empirische Analyse der DAX- und SMI-Unternehmen. KoR – Zeitschrift für internationale und kapitalmarktorientierte Rechnungslegung, 1 22-30. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/262079
|