Item Type | Monograph (Work Report) |
Abstract | Im Mai 2018 hat die Europäische Kommission gemeinsam mit den Vorschlägen zum Mehrjährigen Finanzrahmen sowie zur Kohäsionspolitik auch ihre Vorstellungen für die Fortführung der Europäischen territorialen Zusammenarbeit (ETZ) dargelegt. Auf dieser Basis konnten die Programmierungsarbeiten zum zukünftigen Interreg VI-A Programm Bayern-Tschechien beginnen. Neben den europäischen Vorgaben und den programmintern gemachten Erfahrungen (siehe Wirkungsevaluierung) bilden auch die Entwicklungsbedingungen im Programmraum einen wichtigen Input für die Programmierung, um das künftige Programm bedarfsgerecht und wirksam aufsetzen zu können. Die vorliegende sozioökonomische Analyse bereitet diese Bedingungen, die bestehenden Stärken, Chancen aber auch Schwächen und Risiken im Programmraum und seinen Teilregionen auf. Dabei wird insbesondere auf Veränderungen während der vergangenen Jahre seit der sozioökonomischen Analyse für die laufende Programmperiode eingegangen. |
Authors | Zumbusch, Kristina; Zwicker-Schwarm, Daniel; Skoda, Jiri & Tyrychtrová, Tereza |
Language | German |
Subjects | other research area |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Date | December 2020 |
Publisher | Bayerisches Ministerium für Wirtschaft |
Place of Publication | München |
Number of Pages | 130 |
Official URL | https://www.by-cz.eu/aktuelles/ |
Depositing User | Dr. Kristina Zumbusch |
Date Deposited | 09 Feb 2021 11:07 |
Last Modified | 09 Feb 2021 11:15 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/262312 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationZumbusch, Kristina; Zwicker-Schwarm, Daniel; Skoda, Jiri & Tyrychtrová, Tereza: Soziökonomische Analyse für das Interreg Programm VI-A Bayern Tschechien 2021-2027. München : Bayerisches Ministerium für Wirtschaft, 2020. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/262312
|