Item Type | Monograph (Work Report) |
Abstract | Die EUREGIO EGRENSIS mit ihren drei Arbeitsgemeinschaften (AG Bayern, AG Sachsen-Thüringen und AG Böhmen) ist seit annähernd 30 Jahren Impulsgeber und Plattform für die grenzübergreifende Zusammenarbeit an der deutsch-tschechischen Grenze. Für die Arbeitsgemeinschaft Bayern und die Arbeitsgemeinschaft Böhmen auf tschechischer Seite bildet das Interreg-Programm Bayern-Tschechien hierbei einen wichtigen Orientierungsrahmen. Dieses Programm startet im kommenden Jahr in eine |
Authors | Zumbusch, Kristina & Zwicker-Schwarm, Daniel |
Name | Skoda, Jiri & Tyrychtrová, Tereza |
Language | German |
Subjects | other research area |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Date | December 2020 |
Publisher | EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V. |
Place of Publication | Marktredwitz |
Number of Pages | 81 |
Official URL | https://www.euregio-egrensis.de/-04-02-21--Grenzue... |
Depositing User | Dr. Kristina Zumbusch |
Date Deposited | 09 Feb 2021 11:14 |
Last Modified | 09 Feb 2021 11:14 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/262313 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationZumbusch, Kristina & Zwicker-Schwarm, Daniel: Entwicklungsstudie zur EUREGIO EGRENSIS für INterreg Vi-A Bayern-Tschechien 2021-2027. Marktredwitz : EUREGIO EGRENSIS Arbeitsgemeinschaft Bayern e.V., 2020. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/262313
|