Item Type | Journal paper |
Abstract | Das vielfältige Anwendungspotenzial der Blockchain erstreckt sich über alle Branchen, auch auf die Corporate Governance. In diesem Artikel werden die vier blockchainbasierten Anwendungsfelder Transparenz, Smart Contracts, Real-Time Accounting und E-Voting betrachtet und mit den drei Governance-Akteuren Aktionäre, Verwaltungsrat und Geschäftsleitung in Verbindung gesetzt. |
Authors | Sutter Rüdisser, Michèle F.; Germann, Cornel & Letsch, Matthias |
Journal or Publication Title | Expert Focus |
Language | English |
Subjects | business studies |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Refereed | Yes |
Date | 1 April 2021 |
Publisher | EXPERTsuisse |
Place of Publication | Zürich |
Number | 2021/04 |
Page Range | 165-170 |
ISSN | 0036-746X |
Contact Email Address | michele.sutter@unisg.ch |
Depositing User | Prof. Dr. Michèle Florence Sutter Rüdisser |
Date Deposited | 13 Apr 2021 09:02 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:45 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/262991 |
Download
CitationSutter Rüdisser, Michèle F.; Germann, Cornel & Letsch, Matthias (2021) "David" in der Corporate Governance: Wie die Blockchain "Goliath" hilft, Effizienz und Wirkung zu erzeugen. Expert Focus, (2021/04). 165-170. ISSN 0036-746X Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/262991
|