Item Type | Journal paper |
Abstract | Die digitale CFO-Agenda – so und nicht anders muss ein großes, zukunftsweisendes Thema lauten, wenn es die Neuausrichtung der Finanzbereiche prägen soll. Doch wie soll man bei dieser Neuausrichtung eigentlich vorgehen? Was sind Quick-Wins, was dickere Bretter? Eine erste Bestandsaufnahme aus dem ICV-Fachkreis hat gezeigt, wo im vielfältigen Kanon der Möglichkeiten bereits erste Schritte umgesetzt wurden: Neben Process Mining stehen Automatisierung und RPA ganz oben auf der Agenda. |
Authors | Schäfer, Dirk; Hohmann, Florian; Rau, Daniel; Steiner, Markus & Stettler, Rolf |
Journal or Publication Title | Controller Magazin |
Language | German |
Keywords | CFO, Digitalisierung, RPA, Robotics, Finanzielle Führung |
Subjects | business studies computer science finance |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Refereed | No |
Date | May 2021 |
Publisher | VCW |
Volume | 2021 |
Number | 3 |
Page Range | 4-11 |
ISSN | 1616-0495 |
Depositing User | Dr. Florian Hohmann |
Date Deposited | 05 May 2021 12:26 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:45 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/263122 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationSchäfer, Dirk; Hohmann, Florian; Rau, Daniel; Steiner, Markus & Stettler, Rolf (2021) Die digitale CFO-Agenda. Controller Magazin, 2021 (3). 4-11. ISSN 1616-0495 Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/263122
|