Item Type | Journal paper |
Abstract | Der Effekt von Determinanten des Wohnungsbaus auf Wohnungspreise in qualitätsbezogenen Teilmärkten ist weitgehend unbekannt. Die vorliegende Studie zeigt, dass hochwertige Wohneinheiten der Dynamik von Luxusgütern folgen, weshalb sich stärkere Preissteigerungen trotz höherer Angebotselastizitäten ergeben. Nur in diesem Qualitätssegment lässt sich zudem die abnehmende Erschwinglichkeit nicht durch Angebotsdeterminanten erklären. |
Authors | Ewertz, Alexander; Füss, Roland & Weigand, Alois |
Journal or Publication Title | Swiss Real Estate Journal |
Language | German |
Subjects | business studies economics finance |
HSG Classification | contribution to scientific community |
HSG Profile Area | SOF - System-wide Risk in the Financial System |
Refereed | Yes |
Date | 27 May 2021 |
Publisher | Schulthess |
Number | 22 |
Page Range | 31-40 |
Number of Pages | 10 |
ISSN | 1664-364X |
Official URL | https://www.swissrei.ch/swiss-real-estate-journal-... |
Depositing User | Alois Weigand |
Date Deposited | 27 May 2021 19:08 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:45 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/263224 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationEwertz, Alexander; Füss, Roland & Weigand, Alois (2021) Determinanten des Wohnungsbaus und deren Einfluss auf Wohnungspreise in qualitätsbezogenen Teilmärkten. Swiss Real Estate Journal, (22). 31-40. ISSN 1664-364X Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/263224
|