Item Type | Newspaper |
Abstract | Der Schweizer Immobilienmarkt wird in der Pandemie gehörig durchgeschüttelt: Geschäfts-, Gastro- und Hotelimmobilien müssen gerettet werden, Büroliegenschaften schwanken im Preis, während die Preise für Wohneigentum und Logistikimmobilien explodieren. |
Authors | Dubler, Giulia; Füss, Roland & Weigand, Alois |
Journal or Publication Title | Schweizer Monat |
Language | German |
Subjects | economics finance |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
HSG Profile Area | SOF - System-wide Risk in the Financial System |
Date | 1 October 2021 |
Publisher | SMH Verlag AG |
Number | 1090 |
Page Range | 14-17 |
ISSN | 0036-7400 |
Official URL | https://schweizermonat.ch/corona-laesst-schweizer-... |
Depositing User | Alois Weigand |
Date Deposited | 04 Oct 2021 12:07 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:46 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/264494 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationDubler, Giulia; Füss, Roland & Weigand, Alois: Corona lässt Schweizer Betongold bröckeln. In: Schweizer Monat (2021), 1090, S. 14-17. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/264494
|