Item Type | Newspaper |
Abstract | Der Beitrag fasst ausgewählte Ergebnisse eines mehrjährigen Forschungsprojekts zusammen, systematische Bestimmungsgrößen der Grundsteuer B-Hebesätze in Deutschland empirisch zu ergründen. Dabei werden bislang bekannte Einflussfaktoren wie z.B. die Einwohnerzahl oder die Steuerbasis überprüft. Aber auch Nachbarschaftseffekte und der Einfluss der Wohneigentumsquote werden betrachtet. |
Authors | Füss, Roland; Lerbs, Oliver & Weigand, Alois |
Journal or Publication Title | Zeitschrift für Kommunalfinanzen |
Language | German |
Subjects | economics finance |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
HSG Profile Area | SOF - System-wide Risk in the Financial System |
Date | 1 March 2022 |
Publisher | Stollfuß Verlag |
Volume | 2022 |
Number | 3 |
Page Range | 49-53 |
ISSN | 0174-1136 |
Official URL | https://www.wiso-net.de/document/ZKF__0094c17a4e5b... |
Depositing User | Alois Weigand |
Date Deposited | 20 Apr 2022 12:23 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:48 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/266153 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationFüss, Roland; Lerbs, Oliver & Weigand, Alois: Politische Ökonomie kommunaler Hebesätze bei der Grundsteuer B. In: Zeitschrift für Kommunalfinanzen 2022 (2022), 3, S. 49-53. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/266153
|