Item Type | Presentation |
Abstract | Das Stromgeschäft in all seinen Facetten (Produktion, Absicherung, Vermarktung, Handel) beruht auf Spot- und Termingeschäften, deren Beiträge zum Jahresergebnis zu differenzieren sind, um eine verlässliche Aussage über die nachhaltige Performance von Stromkonzernen zu erhalten. Die Performance vom Stromgeschäft in Abgrenzung zum spekulativen Handel mit Strom gilt es zu verstehen und zu ermitteln, um Quersubventionierungen zu erkennen. Die Zusammenhänge sind komplex, die Zuordnung von Termingeschäften und deren Performancewirkung ist diskretionär, zusätzlich ist ein Verständnis für der IFRS-Rechnungslegung, für Finanzinstrumente notwendig, um die herausfordernden Fragen bei der Analyse von Stromgeschäften zu meistern. |
Authors | Frauendorfer, Karl & Gutsche, Robert |
Language | German |
Subjects | business studies economics finance |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
HSG Profile Area | SOF - System-wide Risk in the Financial System |
Date | 10 June 2022 |
Depositing User | Prof. Dr. Karl Frauendorfer |
Date Deposited | 02 May 2022 07:11 |
Last Modified | 17 Oct 2022 13:10 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/266192 |
Download
CitationFrauendorfer, Karl & Gutsche, Robert: Effizienz und Effektivität im Energiehandel. 10 June 2022. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/266192
|