Item Type | Newspaper |
Abstract | Die Märkte für Gewerbeimmobilien, Wohnliegenschaften sowie Hypotheken haben sich direkt zu Beginn der Covid-19-Pandemie mit dem Virus infiziert. Der neuartige Erreger ist dabei ein wahrer Stresstest für Immunabwehr dieser als krisenfest geltenden Immobilien. Dabei zeigen sich milde und schwerere Krisenverläufe bei den einzelnen Immobilienarten sowie unterschiedliche Genesungswege. |
Authors | Füss, Roland; Kürschner Rauck, Kathleen & Weigand, Alois |
Journal or Publication Title | Absolut Report |
Language | German |
Subjects | economics finance |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
HSG Profile Area | SOF - System-wide Risk in the Financial System |
Date | 2 May 2022 |
Publisher | Absolut Research GmbH |
Volume | 2022 |
Number | 2 |
Page Range | 40-45 |
ISSN | 1616-5373 |
Official URL | https://www.absolut-research.de/publikationen/abso... |
Depositing User | Alois Weigand |
Date Deposited | 02 May 2022 13:19 |
Last Modified | 18 Aug 2022 08:48 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/266196 |
Download
CitationFüss, Roland; Kürschner Rauck, Kathleen & Weigand, Alois: Das gestresste Immunsystem der Immobilienmärkte. In: Absolut Report 2022 (2022), 2, S. 40-45. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/266196
|