Item Type | Journal paper |
Abstract | Die Steuerung global verteilter Produktionsstandorte erfolgt in der Praxis häufig über jährlich vorgegebene, prozentuale Verbesserungen von Produktivitätskennzahlen aus der Unternehmenszentrale ohne Beachtung des standortspezifischen Kontextes. In diesem Artikel werden Standortrollen, geeignete Steuerungstypen und Kennzahlen analysiert, um das Potenzial internationaler Standorte besser auszuschöpfen. |
Authors | Verhaelen, Bastian; Kaiser, Jens; Remling, Dominik; Peukert, Sina; Lanza, Gisela & Friedli, Thomas |
Journal or Publication Title | Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung |
Language | German |
Subjects | business studies |
HSG Classification | contribution to scientific community |
Refereed | Yes |
Date | 2022 |
Publisher | Beck |
Number | 2 |
ISSN | 0935-0381 |
Depositing User | Jens Kaiser |
Date Deposited | 06 Oct 2022 07:27 |
Last Modified | 03 Feb 2023 01:27 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/266443 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationVerhaelen, Bastian; Kaiser, Jens; Remling, Dominik; Peukert, Sina; Lanza, Gisela & Friedli, Thomas (2022) Standortspezifische Leistungsziele in globalen Produktionsnetzwerken-Empirische Erkenntnisse aus einer internationalen Benchmarking-Studie. Controlling: Zeitschrift für erfolgsorientierte Unternehmenssteuerung, (2). ISSN 0935-0381 Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/266443
|