Item Type | Journal paper |
Abstract | Aufbauend auf einer empirischen Studie liefert dieser Beitrag Erkenntnisse zur Einsetzbarkeit verschiedener Entscheidungsunterstützungen zum Management globaler Produktionsnetzwerke (engl.: GPNs). Qualitative Modelle wie Frameworks und Guidelines dominieren derzeit durch ihren hohen Abstraktionsgrad in der Planung von GPNs. Quantitative Modelle hingegen eignen sich zur monetären Bewertung von spezifischen Zukunftsszenarien. Entscheidungskomplexität und die Datenverfügbarkeit stellen aktuell noch wesentliche Hürden für den Einsatz quantitativer Modelle dar. |
Authors | Khan, Zara; Kaiser, Jens; Steier, Gwen; Seeger, Tom; Friedli, Thomas & Lanza, Gisela |
Journal or Publication Title | Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb |
Language | German |
Subjects | business studies |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
HSG Profile Area | SoM - Business Innovation |
Refereed | Yes |
Date | 1 September 2022 |
Publisher | Hanser |
Page Range | 522-527 |
Number of Pages | 6 |
ISSN | 0947-0085 |
ISSN-Digital | 2511-0896 |
Publisher DOI | https://doi.org/10.1515/zwf-2022-1117 |
Depositing User | Jens Kaiser |
Date Deposited | 06 Oct 2022 07:23 |
Last Modified | 06 Oct 2022 07:23 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/267531 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationKhan, Zara; Kaiser, Jens; Steier, Gwen; Seeger, Tom; Friedli, Thomas & Lanza, Gisela (2022) Entscheidungsfindung in der Gestaltung und Koordination von globalen Produktionsnetzwerken. Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb, 522-527. ISSN 0947-0085 Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/267531
|