Item Type | Newspaper |
Abstract | Der Jungfrau-Marathon steht bei den Schweizern in der Publikumsgunst ganz oben. Die 4000 Startplätze waren wiederum Monate zuvor ausgebucht. Morgen Samstag findet die 17. Austragung statt; der Start erfolgt in Interlaken, das Ziel ist auf der Kleinen Scheidegg. Das Institut für Öffentliche Dienstleistungen und Tourismus der Universität St. Gallen hat die Teilnehmer nach Motiven und Verhaltensweisen gefragt. |
Authors | Bieger, Thomas & Engeler, Isabelle |
Projects | Bieger, Thomas; Engeler, Isabelle; Riklin, Thomas & Weinert, Robert (2008) Teilnahmemotive und Bedürfnisse der Teilnehmer an Laufsportveranstaltungen - Das Beispiel Jungfrau Marathon [applied research project] |
Journal or Publication Title | Neue Zürcher Zeitung NZZ |
Language | German |
Keywords | Marathon, Teilnahmemotive, Anforderungen an Laufsportveranstaltungen |
Subjects | business studies |
HSG Classification | not classified |
Refereed | No |
Date | 4 September 2009 |
Publisher | Neue Zürcher Zeitung |
Place of Publication | Zürich |
Volume | 230 |
Number | 204 |
Page Range | 53 |
ISSN | 0376-6829 |
Official URL | https://nzz.genios.de/document/NZZ__H9ROP/hitlist/... |
Depositing User | Dr. oec. H Isabelle Engeler |
Date Deposited | 25 Nov 2009 19:57 |
Last Modified | 20 Jul 2022 16:57 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/57732 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationBieger, Thomas & Engeler, Isabelle: Marathon oder die Suche nach sozialer Identität : Eine Analyse zum Marathon-Boom in der Schweiz am Beispiel des Jungfrau-Marathons. In: Neue Zürcher Zeitung NZZ 230 (2009), 204, S. 53. Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/57732
|