Person: Norman Fauster
cris.customurl | Norman_FRM_Fauster | |
cris.customurl.old | hsg-6c973854-2bde-4360-abfa-839eecf10321 | |
dc.date.accessioned | 2025-02-19T09:03:25Z | |
dc.date.available | 2025-02-19T09:03:25Z | |
dc.identifier.uri | https://www.alexandria.unisg.ch/handle/20.500.14171/121991 | |
dc.title | Norman Fauster | |
dspace.entity.type | Person | |
dspace.file.type | personal picture | |
dspace.object.owner | Norman Fauster | |
dspace.orcid.authenticated | 2025-02-19T09:06:02.081729 | |
dspace.orcid.scope | /authenticate | |
dspace.orcid.scope | /read-limited | |
dspace.orcid.scope | /activities/update | |
dspace.orcid.scope | /person/update | |
dspace.orcid.sync-fundings | DISABLED | |
dspace.orcid.sync-mode | BATCH | |
dspace.orcid.sync-publications | ALL | |
person.email | norman.fauster@unisg.ch | |
person.familyName | Fauster | |
person.givenName | Norman | |
person.identifier.gsid | https://scholar.google.com/citations?user=5FvKPeYAAAAJ&hl=de&oi=ao | |
person.identifier.linkedin-id | https://www.linkedin.com/in/norman-frm-fauster-a4812080/ | |
person.identifier.orcid | 0009-0002-8287-4010 | |
stgallen.hsg.entityId | 6c973854-2bde-4360-abfa-839eecf10321 | |
stgallen.person.career | <p>Research Associate / Doctoral Candidate, Institute for Economy and the Environment (HSG-IWÖ)</p> <p>Junior Researcher, Institute for Advanced Studies Vienna (Energy, Environment, and Sustainable Economic Structures)</p> <p>Teaching assistant in Statistics and Data Science, Free University of Bozen-Bolzano</p> <p>Research assistant in Statistics, Free University of Bozen-Bolzano</p> <p class="p1">Associate of the Directorate General, STA Südtiroler Transportstrukturen AG Bozen</p> <p>Research Associate, apollis - Insitute of Social Research and Opinion Polling Bozen</p> | |
stgallen.person.careerDe | <p>Research Associate / Doctoral Candidate, Institut für Wirtschaft und Ökologie (HSG-IWÖ)</p> <p>Junior Researcher, Institut für Höhere Studien Wien (FG Energie, Umwelt und nachhaltige Wirtschaftsstrukturen)</p> <p>Didaktischer Mitarbeiter Statistik und Data Science, Freie Universität Bozen</p> <p>Forschungsassistent Statistik, Freie Universität Bozen</p> <p>Technischer Mitarbeiter der Generaldirektion, STA Südtiroler Transportstrukturen AG Bozen</p> <p>Wissenschaftlicher Mitarbeiter, apollis - Institut für Sozialforschung und Demoskopie Bozen</p> | |
stgallen.person.education | <p>Master of Science in Statistics, The University of Sheffield</p> <p>Bachelor of Science in Electrical Engineering, Graz University of Technology (Erasmus at Politecnico di Milano)</p> <p>Bachelor of Science in Electrical Engineering-Sound Engineering, University of Music and Performing Arts Graz and Graz University of Technology</p> <p>Bachelor of Arts in Sociology, University of Graz</p> | |
stgallen.person.educationDe | <p>Master of Science in Statistik, The University of Sheffield</p> <p>Bachelor of Science in Elektrotechnik, Technische Universität Graz (Erasmus am Politecnico di Milano)</p> <p>Bachelor of Science in Elektrotechnik-Toningenieur, Universität für Musik und darstellende Kunst Graz and Technische Universität Graz</p> <p>Bachelor of Arts in Sociology, Karl-Franzens-Universität Graz</p> | |
stgallen.person.fieldsOfResarch | Renewable Energy | |
stgallen.person.fieldsOfResarch | Energy Economics | |
stgallen.person.fieldsOfResarch | Economic Sociology | |
stgallen.person.fieldsOfResarchDe | Erneuerbare Energien | |
stgallen.person.fieldsOfResarchDe | Energiewirtschaft | |
stgallen.person.fieldsOfResarchDe | Wirtschaftssoziologie | |
stgallen.person.furtherFieldsOfResarch | Renewable Energy Communities (REC) | |
stgallen.person.furtherFieldsOfResarch | Citizen participation renewable energies | |
stgallen.person.furtherFieldsOfResarchDe | Erneuerbare Energiegemeinschaften (EEG/LEG) | |
stgallen.person.furtherFieldsOfResarchDe | Bürgerbeteiligung erneuerbare Energien | |
stgallen.person.phone | +41 71 224 32 05 | |
stgallen.person.teaching | <p class="p1">Teaching assistant "Consultancy Project: Climate Friendly European Travel", Master in International Affairs and Governance (MIA) und Master’s Certificate in Managing Climate Solutions (MaCS), Prof. Nina Hampl and Prof. Rolf Wüstenhagen (2025)</p> <p class="p1">Teaching assistant "Basics in Data Management", Bachelor in Economics and Management, Faculty of Economics and Management, Free University of Bozen-Bolzano, Prof. Fabio Persia (since 2023)</p> <p class="p1">Teaching assistant "Statistics", Bachelor in Economics and Management, Faculty of Economics and Management, Free University of Bozen-Bolzano, Prof. Davide Ferrari (since 2024)</p> <p class="p1">Teaching assistant "Information Systems and Data Management", Bachelor in Economics and Social Sciences, Faculty of Economics and Management, Free University of Bozen-Bolzano, Dr Andrea Molinari (2023/2024)</p> | |
stgallen.person.teachingDe | <p class="p1">Didaktischer Mitarbeiter "Consultancy Project: Climate Friendly European Travel", Master in International Affairs and Governance (MIA) und Master’s Certificate in Managing Climate Solutions (MaCS), Univ.-Prof. Nina Hampl und Univ.-Prof. Rolf Wüstenhagen (2025)</p> <p class="p1">Didaktischer Mitarbeiter "Basics in Data Management", Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung“ Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Freie Universität Bozen, Ass.-Prof. Fabio Persia (seit 2023)</p> <p class="p1">Didaktischer Mitarbeiter "Statistik", Bachelor in Wirtschaftswissenschaften und Betriebsführung, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Freie Universität Bozen, Univ.-Prof. Davide Ferrari (seit 2024)</p> <p class="p1">Didaktischer Mitarbeiter "Information Systems and Data Management", Bachelor in Ökonomie und Sozialwissenschaften, Fakultät für Wirtschaftswissenschaften, Freie Universität Bozen, Prof. Andrea Molinari (2023/2024)</p> <p class="p1"> </p> |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1