Item Type | Newspaper |
Abstract | Für die meisten ist das WEF ein Anlass, an dem sich Berühmtheiten treffen, der Staus am Flughafen und auf Strassen sowie Sicherheitskosten verursacht, und der für Davos und einige Unternehmen grosse wirtschaftliche Effekte generiert. Laut einer Studie aus dem Jahr 2012 von Roland Scherer am Institut für Systemisches Management und Public Governance der HSG wurden 2011 durch das WEF Gesamtumsätze von über 41 Millionen Franken für die Region Davos ausgelöst. |
Authors | Bieger, Thomas |
Journal or Publication Title | St.Galler Tagblatt |
Language | German |
Keywords | Welt Economic Forum, WEF |
Subjects | economics |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Refereed | No |
Date | 16 January 2016 |
Publisher | St.Galler Tagblatt AG |
Place of Publication | St.Gallen |
Number | online |
ISSN | 1424-2869 |
Official URL | http://www.tagblatt.ch/intern/meinungen/meinung/Da... |
Depositing User | Margareta Brugger |
Date Deposited | 26 Jan 2016 17:08 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:26 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/246977 |
DownloadFull text not available from this repository.CitationBieger, Thomas: Das WEF ermöglicht einen globalen Austausch. In: St.Galler Tagblatt (2016), online, Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/246977
|