Publication: Informationsverhalten der Schweizer Reisenden - Ergebnisse einer Clusteranalyse
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | a6cd1a5b-e3c8-4d4b-81c4-b036c0c52290 | |
cris.virtualsource.department | cddf4ee3-8be4-46f3-af94-be0c063acd19 | |
cris.virtualsource.orcid | a6cd1a5b-e3c8-4d4b-81c4-b036c0c52290 | |
cris.virtualsource.orcid | cddf4ee3-8be4-46f3-af94-be0c063acd19 | |
crispublication.numberOfPages | 19 | |
crispublication.publisher.place | St. Gallen | |
dc.contributor.author | Bieger, Thomas | |
dc.contributor.author | Laesser, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T14:18:19Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T14:18:19Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstractDe | Im vorliegenden Beitrag wird auf Basis des Informationsverhaltens der Schweizer Reisenden eine Marktsegmentierung vorgenommen. Diese Untersuchung wird notwendig aufgrund der Erkenntnisse einer früher vorgenommenen Segmentierung von Reisesituationen durch die Motivationsstruktur (Bieger/ Laesser 2000). Dort hatte sich gezeigt, dass die Beweggründe für eine Reise immer mehr durch konkrete Angebote von Leistungsträgern und Destinationen und weniger durch die soziodemographische Prädisposition der Reisenden determiniert werden, was eine genaue Analyse des Informationsverhaltens unabdingbar macht. Die Untersuchung zeigt einmal mehr die besondere Rolle der Information im Tourismus. Sicherstellung von Convenience bei der Informationsgewinnung und Aufbau von Vertrauen sind die Kernelemente einer erfolgreichen Strategie. Träger der Convenience sind insbesondere Zugänglichkeit, Verfügbarkeit und kundenproblembezogene Ausrichtung von Information; Träger des Vertrauens sind Bezugspersonen (Freunde und Bekannte) des Reisenden, Mitarbeiter in Reisebüros, Auskunftspersonen in touristischen Organisationen und bei Leistungsträgern. | |
dc.identifier.uri | https://www.alexandria.unisg.ch/handle/20.500.14171/74502 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | IDT | |
dc.relation.isbn | 3-906532-02-X | |
dc.relation.publication | Jahrbuch der Schweizerischen Tourismuswirtschaft 1999/2000 | |
dc.title | Informationsverhalten der Schweizer Reisenden - Ergebnisse einer Clusteranalyse | |
dc.type | book section | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 99 | |
oaire.citation.startPage | 81 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
stgallen.alexandria.publicationId | 14079 | |
stgallen.division | IMP - Institute for Systemic Management and Public Governance | |
stgallen.hsgclassification | contribution to scientific community | |
stgallen.refereed | No | |
stgallen.subject | other research area |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1