Publication: Prototyping komplexer Geschäftsanwendungen im Automobil : Ein Tag im Lebens eines Handlungsreisenden der Zukunft
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | 0000-0002-1990-2894 | |
cris.virtualsource.department | 6fef799d-d555-41f5-8e9d-cba255bf6d24 | |
cris.virtualsource.orcid | 6fef799d-d555-41f5-8e9d-cba255bf6d24 | |
crispublication.publisher.place | Göttingen | |
dc.contributor.author | Hoffmann, Holger | |
dc.contributor.author | Leimeister, Jan Marco | |
dc.contributor.author | Krcmar, Helmut | |
dc.contributor.editor | Schumann, Matthias | |
dc.contributor.editor | Kolbe, Lutz M. | |
dc.contributor.editor | Breitner, Michael H. | |
dc.contributor.editor | Frerichs, Arne | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T17:42:52Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T17:42:52Z | |
dc.date.issued | 2010-02-20 | |
dc.description.abstractDe | Software wird als Innovationstreiber in der Automobilbranche zunehmend wichtiger, der Anteil softwarebasierte Systeme an der Gesamtwertschöpfung am Fahrzeug wächst stetig. Aus diesem Grund fokussieren Automobilhersteller zunehmend auf die Entwicklung kundennaher softwarebasierter Funktionen im Fahrzeug. Dabei beziehen sich aktuelle Arbeiten und Publikationen hauptsächlich auf die Kundengruppe der Endkunden, die ihr Fahrzeug privat – bzw. auf dem Weg zur Arbeit oder für gelegentliche Dienstfahrten – nutzen, außen vor steht die Gruppe der Kunden, die ihr Fahrzeug im Rahmen ihres täglichen Geschäftes nutzen. Damit fallen in den USA rund 15 Millionen (12% aller Beschäftigten), in Europa geschätzte 25 Millionen, potentielle Kunden aus dem Raster. Dies ist vor dem Hintergrund, dass diese geschäftlichen Kunden eher bereit sind für Mehrwertdienste zu bezahlen als private Endkunden, besonders negativ zu bewerten. | |
dc.identifier.uri | https://www.alexandria.unisg.ch/handle/20.500.14171/96789 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Universitätsverlag Göttingen | |
dc.relation.isbn | 978-3-941875-31-9 | |
dc.relation.publication | Multikonferenz Wirtschaftsinformatik 2010 | |
dc.subject | Prototyping | |
dc.subject | komplexe Geschäftsanwendungen | |
dc.subject | Automobil | |
dc.title | Prototyping komplexer Geschäftsanwendungen im Automobil : Ein Tag im Lebens eines Handlungsreisenden der Zukunft | |
dc.type | conference paper | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.endPage | 922 | |
oaire.citation.startPage | 911 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.editor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.editor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.editor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.editor.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.identifier.url | http://webdoc.sub.gwdg.de/univerlag/2010/mkwi/03_anwendungen/automotive_services_2010/04_prototyping_komplexer_geschaeftsanwendungen_im_automobil.pdf | |
stgallen.alexandria.publicationId | 220636 | |
stgallen.division | IWI - Institute of Information Management | |
stgallen.event | Multikonferenz Wirtschaftsinformatik (MKWI) 2010 | |
stgallen.event.date | 23.-25.02.2010 | |
stgallen.event.location | Göttingen | |
stgallen.hsgclassification | not classified | |
stgallen.refereed | Yes | |
stgallen.researchteam | iw6-init | |
stgallen.subject | information management |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1