Publication: Die Top-Logistikdienstleister der Schweiz
cris.virtual.department | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtual.orcid | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
cris.virtualsource.department | 27d4a031-af18-4cd0-a32a-a51d0b0ad6ea | |
cris.virtualsource.orcid | 27d4a031-af18-4cd0-a32a-a51d0b0ad6ea | |
crispublication.publisher.place | Basel | |
dc.contributor.author | Hofmann, Erik | |
dc.contributor.author | Lampe, Kerstin | |
dc.contributor.author | Allemann, Kathrin | |
dc.date.accessioned | 2023-04-13T16:40:30Z | |
dc.date.available | 2023-04-13T16:40:30Z | |
dc.date.issued | 2013-06-18 | |
dc.description.abstractDe | Eines der Hauptziele der Logistikmarktstudie 2013 ist die Schaffung von Transparenz im Hinblick auf die Dienstleister des Schweizer Logistikmarktes. Zu diesem Zweck wurde ein Ranking der 100 grössten Logistikdienstleister erstellt, um einen Überblick der wichtigsten Marktteilnehmer zu erhalten. | |
dc.identifier.uri | https://www.alexandria.unisg.ch/handle/20.500.14171/89112 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Swiss Professional Media AG | |
dc.relation.funding | Logistikmarktstudie Schweiz | |
dc.relation.ispartof | Logistik & Fördertechnik | |
dc.relation.issn | 1661-674X | |
dc.subject | Logistikdienstleister | |
dc.subject | Logistikmarkt Schweiz | |
dc.title | Die Top-Logistikdienstleister der Schweiz | |
dc.type | newspaper article | |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.citation.issue | 6 | |
oaire.citation.startPage | 2 | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
oairecerif.author.affiliation | #PLACEHOLDER_PARENT_METADATA_VALUE# | |
stgallen.alexandria.publicationId | 223442 | |
stgallen.division | ISCM - Institute of Supply Chain Management | |
stgallen.hsgclassification | contribution to practical use / society | |
stgallen.refereed | No | |
stgallen.subject | business studies |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1