Item Type | Book |
Abstract | Wie wird das HSG Learning Center aussehen und was wird es leisten? Wie wird die digitale Transformation unser Leben und unser Lernen verändern? Wie können wir sie gestalten? Das Buch zeigt das Potential des HSG Learning Centers auf und zeichnet ein Panorama der Aktivitäten in Forschung und Lehre im Kontext des digitalen Wandels auf. |
Authors | Bieger, Thomas; Achleitner, Paul; Landolf, Urs; Serratore, Luca; Breitenstein, Yannik; Dilger, Bernadette; Angélil, Marc; Fujimoto, Sou; Böhm, Andreas; Meckel, Miriam; Borth, Damian; Gasser, Urs; Lohmann, Melinda Florina; Bruch, Heike; Berenbold, Sandra; Gassmann, Oliver; Josef, Barbara; Back, Andrea; Uebernickel, Falk; Kohler, Marc; Hehn, Jennifer; Leimeister, Jan Marco; Söllner, Matthias; Brenner, Walter; Gutzwiller, Thomas; Frank, Markus; Schürer, Wolfgang & Kissinger, Henry |
Editors | Böhm, Andreas |
Name | Tanno, Aline |
Research Team | AIML Lab |
Language | German |
Subjects | education |
HSG Classification | contribution to practical use / society |
Date | 2018 |
Place of Publication | St. Gallen |
Volume | 1. Auflage |
Number of Pages | 107 |
Depositing User | Dr. Andreas Böhm |
Date Deposited | 04 Feb 2019 09:41 |
Last Modified | 20 Jul 2022 17:37 |
URI: | https://www.alexandria.unisg.ch/publications/256583 |
Download
CitationBieger, Thomas; Achleitner, Paul; Landolf, Urs; Serratore, Luca; Breitenstein, Yannik; Dilger, Bernadette; Angélil, Marc; Fujimoto, Sou; Böhm, Andreas; Meckel, Miriam; Borth, Damian; Gasser, Urs; Lohmann, Melinda Florina; Bruch, Heike; Berenbold, Sandra; Gassmann, Oliver; Josef, Barbara; Back, Andrea; Uebernickel, Falk; Kohler, Marc; Hehn, Jennifer; Leimeister, Jan Marco; Söllner, Matthias; Brenner, Walter; Gutzwiller, Thomas; Frank, Markus; Schürer, Wolfgang & Kissinger, Henry Böhm, Andreas (ed.) : Open Grid - Open Mind. 1. Auflage. St. Gallen : 2018, Statisticshttps://www.alexandria.unisg.ch/id/eprint/256583
|